- 계 약 명
- 장성공공하수처리시설 섬유여과설비 개선사업 재해예방기술지도용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 일반 | 계약금액 | 1,296,000 원 |
| 계약일 | 2024-03-20 | ||
| 계약기간 | 2024-03-20 ~ 2024-08-30 | ||
| 착공일 | 2024-03-20 | 준공예정일 | 2024-08-30 |
| 준공일 | 2024-08-30 | ||
| 도급업체 | (주)세이프티뱅크 | 대표자 | 조윤희 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 맑은물관리사업소 | 계약부서 | 맑은물관리사업소 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2024-09-12 | 1,296,000 원 | 준공 완료 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 1,296,000 원 | 노무비지급누계액 |
