
- 계 약 명
- 홍정지구 농어촌 마을하수도 정비사업(3차분)
계약정보
                            | 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 종합 | 계약금액 | 677,900,000 원 | 
| 계약일 | 2023-03-09 | ||
| 계약기간 | 2023-03-10 ~ 2023-12-28 | ||
| 착공일 | 2023-03-10 | 준공예정일 | 2023-12-28 | 
| 준공일 | 2023-12-28 | ||
| 도급업체 | (주)동우건설 | 대표자 | 박해림 | 
| 감독부서 | 맑은물관리사업소 | 감독관 성명 | 진철호 | 
| 계약관서 | 맑은물관리사업소 | 계약부서 | 맑은물관리사업소 | 
지급정보
                            | 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2023-04-28 | 253,000,000 원 | |
| 2 | 노무비 | 2023-05-19 | 36,245,000 원 | |
| 3 | 노무비 | 2023-06-12 | 32,791,000 원 | |
| 4 | 기성금 | 2023-06-29 | 240,000,000 원 | |
| 5 | 노무비 | 2023-07-14 | 27,522,000 원 | |
| 6 | 노무비 | 2023-08-07 | 17,116,000 원 | |
| 7 | 노무비 | 2023-11-14 | 5,500,000 원 | |
| 8 | 준공금 | 2024-06-11 | 65,726,000 원 | 준공 완료 | 
| 선금지급누계액 | 253,000,000 원 | 기성금지급누계액 | 240,000,000 원 | 
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 65,726,000 원 | 노무비지급누계액 | 119,174,000 원 | 
