전체 08 건
번호 | | | 구분 | | | 계약관서 | | | 계약명 | | | 계약금액(단위:원) | | | 계약일 | | | 도급업체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 공사 | 본청 | 장성읍 유탕 도로변 보행로 조성사업 | 286,447,000 | 2022-08-25 | 제후건설(주) | ||||||
7 | 공사 | 본청 | 황룡강 강변도로 보행로 환경개선사업 | 393,770,420 | 2022-07-18 | (유)대한개발 | ||||||
6 | 공사 | 본청 | 2022년 장성호 수변길 활성화 사업 | 465,000,000 | 2022-05-02 | (주)송도종합건설 | ||||||
5 | 공사 | 본청 | 남면 소교량 재가설사업 | 241,030,770 | 2021-07-26 | 고려개발(주) | ||||||
4 | 공사 | 본청 | 삼서지구 자연재해위험 개선지구 정비사업(1차분) | 1,117,311,000 | 2021-06-25 | (주)세진건설 | ||||||
3 | 공사 | 본청 | 장성군 노인회관 건축공사 | 1,436,157,100 | 2021-05-18 | (유)대영토건 | ||||||
2 | 공사 | 본청 | 황미르랜드 테마공원 조성사업(3차분) | 477,522,000 | 2021-04-26 | 한림건설 | ||||||
1 | 공사 | 본청 | 마령소하천 정비사업(3차분) | 1,032,161,000 | 2021-03-10 | (유)효광건영 |
1