- 계 약 명
- 스마트 관망관리 인프라 구축사업 실시간 수압계 구입
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 44,104,500 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 44,104,500 원 | |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | ~ 2021-10-16 |
| 계약일 | 2021-09-17 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2021-10-16 | 준공일 | 2021-10-16 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 장성군 일원 | ||
| 수의계약사유 | 특허공법, 신기술, 전력기술 또는 방재신기술에 의한 공사로서 사실상 경쟁이 불가능한 경우(제25조제1항제4호마목) | ||
| 도급업체 | 주식회사 서용엔지니어링 | 대표자 | 박철한 |
| 도급업체주소 | 부산광역시 강서구 녹산산단77로 17(송정동) | ||
| 감독부서 | 맑은물관리사업소 | 감독관 성명 | 김양진 |
| 계약관서 | 맑은물관리사업소 | 계약부서 | 맑은물관리사업소 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2021-09-29 | 44,104,500 원 | 김희영 |
