- 계 약 명
- 장성 공설운동장 건립공사 관급자재 칼라아스콘 구입
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 40,969,350 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 36,912,970 원 | |
| 계약유형 | 관급자재구매 | 계약기간 | 2021-07-20 ~ 2021-08-17 |
| 계약일 | 2021-07-20 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2021-08-17 | 준공일 | 2021-08-17 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 장성읍 기산리 일원 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호다목) | ||
| 도급업체 | (주)신라아스콘 | 대표자 | 장수미 |
| 도급업체주소 | 전라남도 장성군 동화면 본동로1033-21 | ||
| 감독부서 | 미래성장개발과 | 감독관 성명 | 김형수 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-08-17 | -4,056,380 원 | 36,912,970 원 | 물량증감 | 설계변경(시공물량 감소) |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2021-08-19 | 36,912,970 원 | 김형수 |
