- 계 약 명
- 광주권 로컬푸드직매장 2호점 인테리어 공사 실시설계용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 62,438,900 원 | 최초계약금액 | 55,646,800 원 |
| 낙찰률 | 89.122 % | 계약금액 | 55,646,800 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2025-10-30 ~ 2026-02-26 |
| 계약일 | 2025-10-27 | 착공일 | 2025-10-30 |
| 준공예정일 | 2026-02-26 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 광주광역시 서구 쌍촌동 994-1, 1층 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약 중 학술연구ㆍ원가계산ㆍ건설기술 등과 관련된 계약으로서 특수한 지식ㆍ기술 또는 자격을 요구하는 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호마목) | ||
| 도급업체 | 토담건축사사무소 | 대표자 | 김재우 |
| 도급업체주소 | 전라남도 장성군 장성읍 영천로 193(2층) | ||
| 감독부서 | 농산유통과 | 감독관 성명 | 박우철 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
