
- 계 약 명
- 잔디객토 지원사업 토사 운반공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 253,578,925 원 | 최초계약금액 | 223,932,990 원 |
낙찰률 | 88.309 % | 계약금액 | 223,932,990 원 |
계약유형 | 전문 | 계약기간 | 2025-07-08 ~ 2025-10-05 |
계약일 | 2025-07-01 | 착공일 | 2025-07-08 |
준공예정일 | 2025-10-05 | 준공일 | |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 장성관내 | ||
수의계약사유 | [지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률] 시행규칙 제47조의 규정에 따라 계약 | ||
도급업체 | 명인산업(주) | 대표자 | 신철호 |
도급업체주소 | 전라남도 광양시 중마중앙로 1 (중동)2층 1호 | ||
감독부서 | 산림편백과 | 감독관 성명 | 이재평 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |