- 계 약 명
- 덕산지구 지표수 보강개발사업(5차분)
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 4,836,639,875 원 | 최초계약금액 | 999,922,050 원 |
| 낙찰률 | 86.801 % | 계약금액 | 1,468,216,000 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | ~ 2020-10-16 |
| 계약일 | 2019-01-24 | 착공일 | 2019-01-29 |
| 준공예정일 | 2020-10-16 | 준공일 | 2020-10-16 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 동화면 구룡지 일대 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 아주건설(주) | 대표자 | 김수홍 |
| 도급업체주소 | 전라남도 담양군 담양읍 중앙로 108 | ||
| 감독부서 | 재난안전과 | 감독관 성명 | 정태영 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 479,600,000 원 | |
| 기성금 | 608,951,500 원 | |
| 준공금 | 127,280,500 원 | |
| 노무비 | 252,384,000 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-05-15 | 83,207,000 원 | 1,083,129,050 원 | 물량증감 | 물가변동으로 인한 변경 |
| 2 | 2019-09-10 | 274,473,000 원 | 1,357,602,050 원 | 물량증감 | 민원처리 및 현장여건 반영에 따른 증가 |
| 3 | 2020-05-12 | 154,477,950 원 | 1,512,080,000 원 | 물량증감 | 민원사항 및 현장여건 반영에 따른 변경 |
| 4 | 2020-12-30 | -43,864,000 원 | 1,468,216,000 원 | 보험료정산 | 보험료 정산등 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2019-03-11 | 26,510,000 원 | 정태영 |
| 2 | 노무비 | 2019-04-10 | 34,331,000 원 | 정태영 |
| 3 | 노무비 | 2019-06-07 | 23,870,000 원 | 정태영 |
| 4 | 기성금 | 2019-06-17 | 162,624,000 원 | 김문기 |
| 5 | 노무비 | 2019-07-05 | 28,721,000 원 | 정태영 |
| 6 | 노무비 | 2019-08-06 | 27,566,000 원 | 정태영 |
| 7 | 기성금 | 2019-08-13 | 216,261,000 원 | 정태영 |
| 8 | 노무비 | 2019-09-04 | 20,273,000 원 | 정태영 |
| 9 | 노무비 | 2019-10-08 | 13,926,000 원 | 정태영 |
| 10 | 노무비 | 2019-11-05 | 16,032,500 원 | 정태영 |
| 11 | 기성금 | 2019-12-03 | 230,066,500 원 | 김문기 |
| 12 | 노무비 | 2019-12-18 | 15,818,000 원 | 김문기 |
| 13 | 노무비 | 2020-01-16 | 18,452,500 원 | 정태영 |
| 14 | 노무비 | 2020-04-13 | 26,884,000 원 | 정태영 |
| 15 | 기성금 | 2020-06-30 | 129,767,500 원 | 김문기 |
| 16 | 준공금 | 2020-12-31 | 127,280,500 원 | 김문기 |
