조직 및 업무
의회사무과 담당업무
| 구분 | 직 위(급) | 담당업무 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 의회사무과장 | 사무과장 | 의회사무과 전반에 관한 사항 | 061-390-7505 |
| 전문위원 | 의회운영위원회및 관광복지위원회 소관 | 061-390-7506 | |
| 전문위원 | 건설농정위원회 및 특별위원회 소관 | 061-390-7507 | |
| 총무팀 | 총무팀장 | 의회행정업무전반에 관한 사항 | 061-390-7508 |
| 주무관 | 인사,서무 | 061-390-7015 | |
| 주무관 | 의장수행 | 061-390-7501 | |
| 주무관 | 예산전반 | 061-390-7526 | |
| 주무관 | 의정활동차량운행 및 관리(1호차) | 061-390-7510 | |
| 공무직 | 의원실및 전문위원실 관리 | 061-390-7519 | |
| 공무직 | 비서실관리 | 061-390-7500 | |
| 공무직 | 의정활동차량운행 및 관리(2호차) | 061-390-7525 | |
| 의사운영팀 | 의사운영팀장 | 의사운영업무 전반에 관한 사항 | 061-390-7520 |
| 주무관 | 간담회,회기운영, 의정홍보, 연수 | 061-390-7523 | |
| 주무관 | 회의록,사진 관리 | 061-390-7524 | |
| 주무관 | 의회청사 및 누리집 관리 | 061-390-7511 | |
| 정책지원1팀 | 정책지원1팀장 | 의회운영 및 관광복지업무 전반에 관한 사항 | 061-390-7014 |
| 정책지원관 | 의회운영 및 관광복지 소관 업무 지원 | 061-390-7521 | |
| 정책지원관 | 조례제정∙개폐 의회 의결사항 소관업무 지원 | 061-390-7527 | |
| 정책지원2팀 | 정책지원2팀장 | 건설농정 및 특별위원회 업무 전반에 관한 사항 | 061-390-7509 |
| 정책지원관 | 건설농정 및 특별위원회 소관 업무 지원 | 061-390-7522 |
의회사무과 구성
| 구분 | 계 | 일반직 | 공무직 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | |||
| 정원 | 21 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 현원 | 21 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 |