- 계 약 명
- 신기지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(총괄 및 1차분)
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 전문 | 계약금액 | 28,559,900 원 |
| 계약일 | 2020-06-03 | ||
| 계약기간 | |||
| 착공일 | 2020-06-08 | 준공예정일 | 2020-11-04 |
| 준공일 | 2020-11-07 | ||
| 도급업체 | (주)태정건설 | 대표자 | 서광준 |
| 감독부서 | 재난안전과 | 감독관 성명 | 박성수 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2020-07-13 | 11,000,000 원 | |
| 2 | 준공금 | 2020-11-23 | 17,559,900 원 | 준공 완료 |
| 선금지급누계액 | 11,000,000 원 | 기성금지급누계액 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 17,559,900 원 | 노무비지급누계액 |
